<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Om blæst	</title>
	<atom:link href="http://www.kajakgal.dk/hvor-meget-blaeser-det/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kajakgal.dk/hvor-meget-blaeser-det/</link>
	<description>Oplevelser i havkajak</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 17:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Thomas		</title>
		<link>http://www.kajakgal.dk/hvor-meget-blaeser-det/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakgal.dk/?p=3686#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;http://www.kajakgal.dk/hvor-meget-blaeser-det/#comment-146&quot;&gt;Bo Ørbjerg&lt;/a&gt;.

Tak for din mail. Jeg er glad for, at du kan bruge artiklen!

Hilsen
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="http://www.kajakgal.dk/hvor-meget-blaeser-det/#comment-146">Bo Ørbjerg</a>.</p>
<p>Tak for din mail. Jeg er glad for, at du kan bruge artiklen!</p>
<p>Hilsen<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Bo Ørbjerg		</title>
		<link>http://www.kajakgal.dk/hvor-meget-blaeser-det/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bo Ørbjerg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakgal.dk/?p=3686#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Super fint lille skema - det er muligt det er noget alle kajakroerer allerede har, men jeg er MEGET begejstret og vil da printe og laminere det så jeg kan have det med i kajakken på tur - TAK !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super fint lille skema &#8211; det er muligt det er noget alle kajakroerer allerede har, men jeg er MEGET begejstret og vil da printe og laminere det så jeg kan have det med i kajakken på tur &#8211; TAK !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
