<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ture &#8211; KajakGal </title>
	<atom:link href="http://www.kajakgal.dk/category/oplevelser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kajakgal.dk</link>
	<description>Oplevelser i havkajak</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2024 12:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Sivota i Grækenland</title>
		<link>http://www.kajakgal.dk/11626-2/</link>
					<comments>http://www.kajakgal.dk/11626-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KajakGal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 12:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle mine ture]]></category>
		<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[rotur]]></category>
		<category><![CDATA[sit-on-top]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kajakgal.dk/?p=11626</guid>

					<description><![CDATA[29. juli 2024 Kajak kan altså noget. Du kommer omkring, du får en (natur)oplevelse og så er det sjovt. Denne]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>29. juli 20</strong>24</p>



<p>Kajak kan altså noget. Du kommer omkring, du får en (natur)oplevelse og så er det sjovt. Denne gang har jeg været i Grækenland på en sportsferie, men udnyttede selvfølgelig muligheden for at ro kajak.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-medium"><img width="300" height="225" src="https://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2936-300x225.jpeg" alt="" class="wp-image-11628" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2936-300x225.jpeg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2936-1024x768.jpeg 1024w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2936-768x576.jpeg 768w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2936-1536x1152.jpeg 1536w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2936-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p>Kajakstedet var Sivota, der er en by i det nordvestlige Grækenland &#8211; ikke så langt fra grænsen til Albanien. B yen ligger på det græske fastland, men man kan se til øen Korfu, der ligger nogle kilometer fra kysten.</p>



<p>Området har mange små øer og nogle større øer, der i udpræget grad er naturperler. Det skyldes blandt andet, at området får en del regn om vinteren, hvorfor området er godt bevokset. Området er skabt gennem vulkansk aktivitet for flere milioner år siden, hvilket bla. har skabt huler, laguner og klippeskær.</p>



<p>Roturen havde netop til mål at ro til en lagune, hvor vandet var turkis og ser skulle være mange fisk. Det ville jo være et spændende område at ro og svømme i.</p>



<p></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2937-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-11629" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2937-1024x768.jpeg 1024w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2937-300x225.jpeg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2937-768x576.jpeg 768w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2937-1536x1152.jpeg 1536w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2937-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Desværre havde jeg ikke egen kajak med, men måtte klare mig med et sit-on-top-kajak. Den kan nu altså også noget, når der er 35 grader i skyggen. Og så er den jo god til at navigere i klippefyldte områder, når man undersøger små huler og klippeskær.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-medium"><img loading="lazy" width="300" height="225" src="https://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2155-300x225.jpeg" alt="" class="wp-image-11630" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2155-300x225.jpeg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2155-1024x768.jpeg 1024w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2155-768x576.jpeg 768w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2155-1536x1152.jpeg 1536w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2155-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p>Den Blå Lagune blev besøgt, men mere interessant var de mange huler, der kunne undersøges. På billedet til venstre ses en af de huler, jeg fik besøgt under sportsferien. Den var dyb og det var muligt at svømme ind i den. Det blev selvfølgelig prøvet.</p>



<p>Var roturen så en oplevelse? Ja, da. Desværre var den ikke så lang, men temperaturen var også så høj, at en længere tur ikke var så attraktiv. </p>



<p></p>



<p></p>



<p>Rute: Sivota Vraka &#8211; den Blå Lagune &#8211; retur<br>Isætning: &nbsp;39.400726, 20.234127 (Google)<br>Optagning: —”—<br>Distance roet: 3,2 km<br>Vejr: 35 grader. Vind 1-2 m/s fra syd. Solskin.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.kajakgal.dk/11626-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Træning i svømmehal</title>
		<link>http://www.kajakgal.dk/traening-i-svoemmehal/</link>
					<comments>http://www.kajakgal.dk/traening-i-svoemmehal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KajakGal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 15:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle mine ture]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[havkajak]]></category>
		<category><![CDATA[kajakgal]]></category>
		<category><![CDATA[Svømmehal]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakgal.dk/?p=11570</guid>

					<description><![CDATA[19. februar 2019 Heldigvis har jeg haft mulighed for at gennemføre lidt træning i Jyderup Svømmehal i dag. Arrangør var]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>19. februar 2019</strong></p>
<p>Heldigvis har jeg haft mulighed for at gennemføre lidt træning i Jyderup Svømmehal i dag. <a href="http://www.kajakgal.dk/oles-kajakblog/">Arrangør var Ole</a> gennem <a href="http://www.kajakgal.dk/holbaek-kajakklub/">Holbæk Kajakklub</a>. Vi var en 12-14 stykker, der trænede i ca. 1 1/2 time i selvredninger og nogle i rul. Da jeg ikke har været på vandet i længere tid, bestod min træning i selvredninger med og uden paddlefloat.</p>
<p>Efter træningen havde Ole arrangeret frokost med en masse lækkerier.</p>
<p><a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1600-e1550590014487.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-11575 alignleft" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1600-e1550590014487-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1600-e1550590014487-225x300.jpg 225w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1600-e1550590014487-768x1024.jpg 768w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1600-e1550590014487.jpg 1080w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a></p>
<p><a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1599.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-11574 alignleft" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1599-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1599-300x225.jpg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1599.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1598-e1550590042290.jpg"><br />
</a> <a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1597.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-11572 alignleft" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1597-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1597-300x225.jpg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1597.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1596-e1550590057880.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-11571 alignleft" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1596-e1550590057880-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1596-e1550590057880-225x300.jpg 225w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1596-e1550590057880-768x1024.jpg 768w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1596-e1550590057880.jpg 1080w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.kajakgal.dk/traening-i-svoemmehal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra Rødvig til Stevns</title>
		<link>http://www.kajakgal.dk/fra-roedvig-til-stevns/</link>
					<comments>http://www.kajakgal.dk/fra-roedvig-til-stevns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KajakGal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 17:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle mine ture]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kajakgal]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[sejlads]]></category>
		<category><![CDATA[Turberetning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakgal.dk/?p=11530</guid>

					<description><![CDATA[27. august 2017 Det er længe siden, jeg har været på besøg ved Stevns &#8211; og faktisk også længe siden,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>27. august 2017</strong></p>
<p>Det er længe siden, jeg har været på besøg ved Stevns &#8211; og faktisk også længe siden, jeg har været i kajakken, så da vejret viste sig fra sin pæne side, så  blev det til en tur fra Rødvig til efter Højerup Kirke og retur.</p>
<p><a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1600.jpg"><img loading="lazy" class="alignleft size-medium wp-image-11538" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1600-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1600-300x225.jpg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1600-768x576.jpg 768w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1600-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Udsætningen af kajakken var fra Rødvig Strand som sædvanligt og også som sædvanligt gennem 3 meter ildelugtende tang. Det er åbenbart et konstant problem. Synd, for det er ellers en fin standstrand. Retningen var mod Stevns, vinden svag og humøret højt. Der var ikke rigtigt andre kajakker på vandet, idet der dog var nogle, der trænede en slags kajak med dobbelt udrigger. Måske en tilvænning til en turkajak? Men det var kun ved stranden, så dem så jeg ikke mere til.</p>
<p>Ved det gamle udskibningssted lige nord for Rødvig, hvor der nu er shelterpladser, var der gang i nogle dykkere. Jeg holdt afstand til dykkerflaget og passerede stedet mod det, der er rigtigt flot: Selve klinten.</p>
<p>Det var højvande, så der var ikke rigtigt muliglighed for at træne &#8220;indenomsroning&#8221;, da de sjove og smalle passager var væk. Så jeg nød udsigten i stedet. Solen skinnede, digesvalerne og duerne fløj, og vandet var meget roligt. Jeg vinkede til et par, der gik og ledte efter forsteninger. De havde hakke og hammer med. Jeg undrede mig lidt over stedet, de gik. For hvordan var de mon kommet til de isolerede strande? De var ikke i båd, og eneste mulighed &#8211; så vidt jeg kunne se &#8211; var at benytte nogle meget usikre stiger ned fra toppen. Hvis de har gjort det, så hatten af for deres mod. De stiger så noget misligholdte ud.</p>
<p><a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1603.jpg"><img loading="lazy" class="size-large wp-image-11539 aligncenter" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1603-1024x768.jpg" alt="" width="800" height="600" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1603-1024x768.jpg 1024w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1603-300x225.jpg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1603-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>Efter Højerup Kirke, hvor der var mange gæster, fandt jeg en øde strand, hvor jeg gik i land. Min frokost bestod af Tiki Masala i en madtermokande og en kop kaffe. Jeg gik lidt rundt på stranden for at finde nogle forsteninger. Det havde jeg dog ikke meget held med og fandt kun en lille del af et vættelys, der ikke var værd at tage med hjem.</p>
<p><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-11541 alignleft" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/mink-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/mink-300x213.jpg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/mink-768x545.jpg 768w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/mink-1024x727.jpg 1024w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/mink.jpg 1614w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Til gengæld så jeg en helt sort mink, der patruljerede stranden. Den var ikke bange for mig.</p>
<p><a href="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1602.jpg"><img loading="lazy" class="alignright wp-image-11540" src="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1602-1024x768.jpg" alt="" width="307" height="230" srcset="http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1602-1024x768.jpg 1024w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1602-300x225.jpg 300w, http://www.kajakgal.dk/wp-content/uploads/2017/08/DSCN1602-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 307px) 100vw, 307px" /></a>Jeg havde haft en svag medvind på udturen, men nu var vinden vendt, så jeg havde en lidt kraftigere medvind tilbage. Eller i det mindste indtil jeg passerede den sidste klint før Rødvig. Så var der modvind. Det havde et par nybegyndere i windsurfing benyttet sig af. Jeg går ud fra, at de var nybegyndere, for de havde ikke vest på i fralandsvinden, de væltede hele tiden, og jeg kunne i kajakken overhale den ene, da vi sejlede mod Rødvig.</p>
<p>Tilbage i Rødvig skulle tangen passeres igen, så jeg valgte at hoppe ud af kajakken før tangen og så bære den op på land. Puha, hvor det lugtede, men kajakken var fin &#8211; og jeg kunne skylle mine ben ved en vandpost på havnen.</p>
<p>En god dag og et fint gensyn med en af Danmarks flotteste kyststrækninger.</p>
<p>
		<div id="wpgpxmaps_11530_3916186" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_11530_3916186_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_11530_3916186" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_11530_3916186_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_11530_3916186" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_11530_3916186" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_11530_3916186" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_11530_3916186" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "11530_3916186",
					mapType            : "OSM1",
					mapData            : [[55.2540680,12.3700063],[55.2540120,12.3700355],[55.2539273,12.3700307],[55.2539044,12.3700387],[55.2538919,12.3700394],[55.2539025,12.3700181],[55.2538731,12.3700910],[55.2534965,12.3703476],[55.2531639,12.3709986],[55.2528323,12.3717307],[55.2525116,12.3725475],[55.2523513,12.3730117],[55.2522274,12.3734555],[55.2520401,12.3740013],[55.2517734,12.3748181],[55.2518010,12.3756284],[55.2519488,12.3763197],[55.2520934,12.3772046],[55.2523480,12.3779949],[55.2525414,12.3784528],[55.2527061,12.3792405],[55.2528389,12.3799123],[55.2529231,12.3805474],[55.2529952,12.3810316],[55.2531140,12.3818371],[55.2532258,12.3825444],[55.2533525,12.3834640],[55.2534532,12.3842775],[55.2535977,12.3851013],[55.2537390,12.3858541],[55.2538952,12.3867241],[55.2540662,12.3875660],[55.2540356,12.3883139],[55.2539436,12.3889223],[55.2538779,12.3895751],[55.2538151,12.3902754],[55.2537600,12.3909727],[55.2537176,12.3916752],[55.2536174,12.3924435],[55.2535013,12.3932993],[55.2534204,12.3940025],[55.2533960,12.3946372],[55.2534259,12.3953397],[55.2535480,12.3960156],[55.2537893,12.3965151],[55.2541378,12.3970927],[55.2544424,12.3977685],[55.2546373,12.3982029],[55.2546958,12.3983484],[55.2549490,12.3989665],[55.2552320,12.3996494],[55.2554796,12.4002631],[55.2556973,12.4009029],[55.2559683,12.4016282],[55.2562103,12.4022565],[55.2562612,12.4029631],[55.2564046,12.4036822],[55.2565954,12.4041867],[55.2568175,12.4045262],[55.2572036,12.4047301],[55.2575526,12.4048924],[55.2578847,12.4050945],[55.2579378,12.4053526],[55.2579885,12.4060278],[55.2580536,12.4065251],[55.2581334,12.4070170],[55.2582300,12.4074992],[55.2583507,12.4081229],[55.2584385,12.4086973],[55.2585654,12.4093262],[55.2587646,12.4100355],[55.2589246,12.4106803],[55.2591213,12.4113331],[55.2593056,12.4119335],[55.2594943,12.4125582],[55.2597274,12.4131626],[55.2600384,12.4138681],[55.2603020,12.4144289],[55.2605223,12.4147783],[55.2605788,12.4148868],[55.2609208,12.4153907],[55.2612239,12.4157657],[55.2615383,12.4160755],[55.2618232,12.4162495],[55.2619138,12.4163053],[55.2622677,12.4165888],[55.2626521,12.4169220],[55.2629903,12.4172542],[55.2633423,12.4178170],[55.2635528,12.4182603],[55.2636366,12.4184030],[55.2640092,12.4190322],[55.2643140,12.4195560],[55.2646136,12.4200552],[55.2648779,12.4204194],[55.2652004,12.4209926],[55.2653896,12.4214595],[55.2655637,12.4219078],[55.2658093,12.4224957],[55.2660233,12.4230277],[55.2662615,12.4236647],[55.2664880,12.4243709],[55.2666709,12.4249553],[55.2668771,12.4256282],[55.2670815,12.4261626],[55.2673112,12.4266513],[55.2676596,12.4271867],[55.2680377,12.4276408],[55.2683129,12.4278545],[55.2687306,12.4281860],[55.2691450,12.4285574],[55.2695540,12.4289021],[55.2698585,12.4291956],[55.2702667,12.4295241],[55.2706762,12.4298628],[55.2710350,12.4302255],[55.2714797,12.4306658],[55.2717530,12.4309624],[55.2721827,12.4314782],[55.2724786,12.4319623],[55.2727019,12.4326403],[55.2728677,12.4332126],[55.2731072,12.4340576],[55.2732366,12.4345887],[55.2734252,12.4352610],[55.2736284,12.4359596],[55.2737930,12.4366780],[55.2739338,12.4373216],[55.2741231,12.4381031],[55.2742950,12.4386928],[55.2744429,12.4393680],[55.2746188,12.4400554],[55.2747980,12.4406835],[55.2750057,12.4413263],[55.2752444,12.4419777],[55.2754859,12.4426119],[55.2757789,12.4433400],[55.2760588,12.4439561],[55.2763616,12.4444581],[55.2766884,12.4449732],[55.2769445,12.4453404],[55.2773183,12.4457044],[55.2777358,12.4460895],[55.2781114,12.4464294],[55.2784875,12.4467147],[55.2787652,12.4469961],[55.2791097,12.4472995],[55.2794362,12.4475955],[55.2797893,12.4479304],[55.2801234,12.4483015],[55.2804332,12.4486606],[55.2806711,12.4489747],[55.2809199,12.4493074],[55.2812636,12.4497539],[55.2815708,12.4501911],[55.2819368,12.4506231],[55.2822820,12.4509875],[55.2825674,12.4512556],[55.2829162,12.4515244],[55.2831598,12.4517445],[55.2833648,12.4515021],[55.2834047,12.4513825],[55.2833699,12.4513750],[55.2833697,12.4513723],[55.2833721,12.4513607],[55.2834430,12.4512996],[55.2834309,12.4513013],[55.2834191,12.4513138],[55.2834313,12.4512703],[55.2834123,12.4512953],[55.2834227,12.4512977],[55.2834305,12.4513429],[55.2834074,12.4513736],[55.2834992,12.4514950],[55.2835345,12.4516360],[55.2832625,12.4516637],[55.2828012,12.4513170],[55.2824146,12.4510092],[55.2820616,12.4504652],[55.2816958,12.4499834],[55.2814406,12.4495907],[55.2809504,12.4490188],[55.2805020,12.4484936],[55.2801009,12.4480973],[55.2796076,12.4476499],[55.2791673,12.4472821],[55.2787014,12.4468252],[55.2782989,12.4464816],[55.2779095,12.4461847],[55.2774542,12.4457769],[55.2770915,12.4453729],[55.2768177,12.4450312],[55.2764621,12.4444632],[55.2761252,12.4437801],[55.2759168,12.4433097],[55.2756652,12.4425436],[55.2754960,12.4420717],[55.2753278,12.4414638],[55.2752096,12.4408549],[55.2750684,12.4401717],[55.2749299,12.4398247],[55.2748435,12.4394286],[55.2746711,12.4387451],[55.2745341,12.4380287],[55.2743548,12.4372829],[55.2741833,12.4367881],[55.2740631,12.4362012],[55.2739205,12.4353889],[55.2738326,12.4348278],[55.2737856,12.4344015],[55.2736658,12.4336093],[55.2734237,12.4330792],[55.2731850,12.4326984],[55.2729263,12.4323233],[55.2725245,12.4317972],[55.2721184,12.4313354],[55.2717931,12.4309273],[55.2713494,12.4304751],[55.2709859,12.4301361],[55.2706496,12.4298078],[55.2702114,12.4295071],[55.2698549,12.4290650],[55.2694970,12.4285989],[55.2691054,12.4282280],[55.2687666,12.4279909],[55.2684088,12.4276983],[55.2680309,12.4274213],[55.2677456,12.4270267],[55.2675314,12.4266024],[55.2673315,12.4261042],[55.2671995,12.4255349],[55.2672032,12.4253182],[55.2671402,12.4246938],[55.2670061,12.4239326],[55.2669146,12.4233714],[55.2668348,12.4227841],[55.2667831,12.4222416],[55.2667002,12.4215643],[55.2665449,12.4210874],[55.2663033,12.4206988],[55.2660424,12.4203454],[55.2656886,12.4197823],[55.2654612,12.4194391],[55.2652053,12.4190871],[55.2648592,12.4186909],[55.2644883,12.4183107],[55.2641871,12.4179775],[55.2638984,12.4176801],[55.2635440,12.4172874],[55.2632609,12.4169506],[55.2628564,12.4166309],[55.2624689,12.4164051],[55.2620517,12.4162342],[55.2617467,12.4160752],[55.2614858,12.4158269],[55.2612062,12.4154810],[55.2609354,12.4150491],[55.2606773,12.4145794],[55.2604230,12.4142088],[55.2603450,12.4140726],[55.2602711,12.4139327],[55.2600479,12.4133400],[55.2598129,12.4127399],[55.2596905,12.4123837],[55.2594481,12.4118919],[55.2592604,12.4113109],[55.2591338,12.4107410],[55.2589630,12.4102073],[55.2588615,12.4096428],[55.2587139,12.4090396],[55.2585845,12.4084593],[55.2584821,12.4079500],[55.2583785,12.4074268],[55.2583262,12.4068962],[55.2582665,12.4061401],[55.2581817,12.4055228],[55.2579234,12.4048240],[55.2577184,12.4043698],[55.2574671,12.4038815],[55.2572113,12.4033433],[55.2570232,12.4026893],[55.2569477,12.4020087],[55.2568492,12.4013521],[55.2567727,12.4008679],[55.2565283,12.4001700],[55.2562483,12.3995066],[55.2559350,12.3988942],[55.2556529,12.3986022],[55.2551786,12.3981383],[55.2548128,12.3976886],[55.2545563,12.3974022],[55.2542508,12.3970530],[55.2539268,12.3965796],[55.2537289,12.3961987],[55.2535562,12.3956947],[55.2534657,12.3951546],[55.2534753,12.3944366],[55.2534426,12.3937952],[55.2534271,12.3931425],[55.2533943,12.3924454],[55.2533570,12.3918087],[55.2533262,12.3911390],[55.2533161,12.3905350],[55.2533127,12.3898642],[55.2533180,12.3892391],[55.2533579,12.3886090],[55.2534599,12.3878661],[55.2534853,12.3874803],[55.2535234,12.3869283],[55.2534941,12.3862639],[55.2534373,12.3856952],[55.2533596,12.3849373],[55.2532983,12.3841731],[55.2532464,12.3835152],[55.2531824,12.3828364],[55.2531230,12.3821229],[55.2530618,12.3816359],[55.2529857,12.3809109],[55.2528904,12.3803921],[55.2527698,12.3796747],[55.2526587,12.3788467],[55.2525202,12.3780870],[55.2523023,12.3773734],[55.2521088,12.3767814],[55.2518780,12.3759467],[55.2518030,12.3755267],[55.2518863,12.3749144],[55.2520721,12.3744853],[55.2522750,12.3740132],[55.2524793,12.3735076],[55.2527024,12.3728989],[55.2528471,12.3724499],[55.2530206,12.3717952],[55.2532424,12.3710713],[55.2534069,12.3706732],[55.2536896,12.3703535],[55.2539204,12.3701751],[55.2539156,12.3700918],[55.2540299,12.3700893],[55.2541439,12.3701148],[55.2541550,12.3700751],[55.2541442,12.3700530],[55.2541937,12.3700977]],
